전면 오픈 디자인
전면 개방형 디자인으로 이러한 스크린을 훨씬 쉽게 설치할 수 있으며 동시에 설치 공간과 유지 관리 비용을 절약할 수 있습니다. 더 가벼운 무게는 장착 구조에 대한 스트레스를 줄입니다.



● 전면 개방 캐비닛 디자인. 설치가 쉽습니다. 설치 공간 및 유지 보수 비용을 절약하십시오.
● 추가 유지 보수 접근이 필요하지 않으며 높이는 2미터를 초과할 수 없습니다.
방수 및 방청
전면 개방형 LED 스크린은 방수 캐비닛 구조를 채택하여 틈새 없이 전체 화면으로 조립할 수 있습니다. 방수 캐비넷 구조로 스크린에 이물질이나 먼지가 들어가지 않으며, 분무시에도 물이 들어가지 않습니다. 또한 캐비닛은 녹슬지 않는 재질로 맞춤 제작되었습니다.

초고해상도 및 고휘도
전면 유지보수용 LED 디스플레이는 최근 몇 년 동안 초고해상도, 고화질 화질, 고휘도 등의 장점으로 인해 인기를 얻고 있습니다. 벽 광고 및 기타 옥외 미디어 광고 디스플레이를 구축하는 데 널리 사용되었습니다.

사양
상품명 | 전면 오픈 LED 디스플레이 화면 | ||||||
제품 번호 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
주도 램프 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2525 | SMD2525 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 |
칩 색상 | RGB(풀 컬러) | RGB(풀 컬러) | RGB(풀 컬러) | RGB(풀 컬러) | RGB(풀 컬러) | RGB(풀 컬러) | RGB(풀 컬러) |
픽셀 밀도 | 160000픽셀/m² | 111111 픽셀/m² | 62500픽셀/m² | 40000픽셀/m² | 27777 픽셀/m² | 15625픽셀/m² | 10000픽셀/m² |
모듈 해상도 | 128*64 화소 | 64*64 픽셀 | 80*40 화소 | 64*32 화소 | 32*32 픽셀 | 40*20 화소 | 32*16 픽셀 |
모듈 크기 | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm |
모듈 무게 | 0.4Kg | 0.35Kg | 0.4Kg | 0.4Kg | 0.35Kg | 0.4Kg | 0.4Kg |
캐비닛 크기 | 960*960mm(양면)/맞춤형 | ||||||
캐비닛 해상도 | 384*384 화소 | 320*320 화소 | 240*240 화소 | 192*192 픽셀 | 160*160 화소 | 120*120 화소 | 96*96 픽셀 |
새로 고침 빈도 | 1920Hz / 3840Hz | ||||||
캐비닛 무게 | 37kg | ||||||
유지 관리 모드 | 백 서비스 | ||||||
전원 입력 | AC{0}}V, 50-60Hz | ||||||
IP 등급 | IP65 | ||||||
캐비닛 유형 | 전면 오픈 철제 캐비닛 | ||||||
명도 | 5000nits | 5000nits | 5000nits | 4500nits | 4500nits | 4500nits | 7000nits |
최적의 가시 거리 | 2.5m | 3m | 4m | 5m | 6m | 8m | 10m |
인기 탭: 외부 전면 서비스 시리즈 led 빌보드, 중국, 제조업체, 공장, 맞춤형, 가격, 할인
문의 보내기



